Soluzioni
Funzionalità di base e premium
Confronto tra le funzionalità Base e Premium del reporting online di SensMax.
Qual è la differenza tra i piani di abbonamento Basic e Premium?
Offriamo software di conteggio persone con pacchetti di report online Basic e Premium.
La versione base dei report è sufficiente per analizzare quotidianamente le tendenze del traffico di persone. È gratuito.
Versione Premium consigliata per report in tempo reale, analisi avanzate e invio di notifiche tramite e-mail o Telegram Messenger.
È previsto un abbonamento di 1 EUR per 1 sensore al mese per l'account Premium.
Sentiti libero di controllare la versione demo del sistema di reportistica online qui: my.sensmax.eu
Descrizione del software di conteggio persone con reportistica online:
Altre funzioni
| Funzionalità | Base/Gratuito | Premium | Descrizione | |
| Rapporto di occupazione | ![]() | ![]() | Rapporto di occupazione online per negozi al dettaglio e altri locali. Mostra il numero di visitatori all'interno della stanza e la cronologia delle occupazioni. | |
| Report in tempo reale | ![]() | ![]() | Report online in tempo reale per vedere il numero di visitatori nei locali. Ha l'opzione di abilitare il limite e personalizzare la notifica sullo schermo. | |
| Rapporto GO STOP | ![]() | ![]() | Rapporto GO-STOP in tempo reale per controllare o limitare il traffico di persone che entrano nei locali. Report fondamentale per il controllo dell'occupazione nei locali. | |
| Ultimo/Primo incrocio | ![]() | ![]() | Report del software di conteggio delle persone online che mostra il timestamp del primo e dell'ultimo visitatore. Questo report è utile per controllare gli orari di apertura e chiusura dei negozi al dettaglio. | |
| Conteggio dei visitatori (grafico a linee) | ![]() | ![]() | Report online per la visualizzazione e l'analisi del flusso di traffico al dettaglio. Il report mostra la linea di tendenza della cronologia per il periodo di tempo selezionato. | |
| Conteggio visitatori (grafico a barre) | ![]() | ![]() | Report di analisi del flusso di traffico al dettaglio online con numero di visitatori visualizzato in grafici a barre per periodo di tempo selezionato. | |
| Il rapporto tra visitatori | ![]() | ![]() | Report online per la visualizzazione della struttura del traffico al dettaglio in percentuale di distribuzione tra negozi al dettaglio selezionati. Informazioni visualizzate nel grafico a torta. | |
| Report di riepilogo | ![]() | ![]() | Report di valutazione dei negozi al dettaglio online, ordinato in base al numero di visitatori per ogni negozio in ordine decrescente. | |
| Report di riepilogo dettagliato | ![]() | ![]() | Report di confronto del traffico di conteggio delle persone online per diversi periodi di tempo. Questo report mostra varie linee di tendenza per vari negozi. | |
| Report di errore | ![]() | ![]() | Report sulla sostenibilità del sistema di conteggio delle persone che aiuta a scoprire eventuali problemi tecnici con i sensori di conteggio delle persone. Mostra notifiche di batteria scarica, dispositivo offline, blocco del sensore, nessuna indicazione di connettività. | |
| Punteggio promotore netto (NPS) | ![]() | ![]() | Report del punteggio promotore di rete online dal sistema di sondaggio dei clienti. Mostra la linea di tendenza del punteggio delle risposte dei clienti. | |
| Distribuzione fedeltà | ![]() | ![]() | Report di analisi del sondaggio online sui clienti che mostra la distribuzione delle risposte dei clienti in percentuale per periodo di tempo selezionato. | |
| Cronologia NPS | ![]() | ![]() | Report online del sondaggio clienti che mostra le variazioni del punteggio NPS in base alla scala temporale. | |
| Dettagli dei report di conteggio delle persone | ||||
| 5 minuti | ![]() | ![]() | Le statistiche più dettagliate per i report di conteggio delle persone e sondaggi sui clienti. | |
| Ora | ![]() | ![]() | Statistiche dettagliate ora per ora. | |
| Giorno | ![]() | ![]() | Riepilogo giornaliero delle statistiche. | |
| Settimana | ![]() | ![]() | Riepilogo generale per settimana. | |
| Mese | ![]() | ![]() | Panoramica delle statistiche per mese. | |
| Trimestre | ![]() | ![]() | Reporting trimestrale. | |
| Anno | ![]() | ![]() | Riepilogo di risultati dell'anno. | |
| Periodi di reporting per l'analisi del traffico pedonale | ||||
| Oggi | ![]() | ![]() | Statistiche di conteggio delle persone per oggi. | |
| Ieri | ![]() | ![]() | Statistiche di traffico pedonale per ieri. | |
| La settimana scorsa | ![]() | ![]() | Riepilogo del conteggio dei clienti per settimana. | |
| Ultimi 7 giorni | ![]() | ![]() | Memorizza le statistiche delle visite per gli ultimi 7 giorni completi. | |
| Ultima settimana + oggi | ![]() | ![]() | Memorizza le statistiche delle visite degli ultimi 7 giorni, inclusi i dati effettivi di oggi. | |
| Ultimo mese | ![]() | ![]() | Statistiche sul traffico clienti per l'ultimo mese. | |
| Ultimi 31 giorni | ![]() | ![]() | Analisi del traffico al dettaglio per gli ultimi 31 giorni completi. | |
| Ultimo mese + oggi | ![]() | ![]() | Analisi del traffico al dettaglio per gli ultimi 31 giorni, incluso oggi. | |
| Ultimi 2 mesi | ![]() | ![]() | Analisi del traffico per il mese corrente e quello precedente. | |
| Ultimi 3 mesi | ![]() | ![]() | Statistiche di conteggio delle persone negli ultimi 3 mesi. | |
| Ultimi 7 mesi | ![]() | ![]() | Statistiche di conteggio delle persone negli ultimi 7 mesi. | |
| Manuale | ![]() | ![]() | Opzione per selezionare un periodo personalizzato di statistiche di visita. | |
| Ultimi 12 mesi | ![]() | ![]() | Statistiche sul flusso di traffico di persone negli ultimi 12 mesi da oggi. | |
| 1 anno | ![]() | ![]() | Statistiche di conteggio delle persone per l'anno in corso. | |
| 2 anni | ![]() | ![]() | Statistiche di conteggio delle persone per l'anno corrente e precedente. | |
| Periodi di invio tramite e-mail per report automatici di affluenza | ||||
| In base al periodo prestabilito | ![]() | ![]() | Report via e-mail delle statistiche di conteggio delle persone del periodo predefinito. | |
| Ogni giorno | ![]() | ![]() | Ottieni un report sul traffico ogni giorno all'ora specificata. | |
| Ogni lunedì | ![]() | ![]() | Ricevi un'e-mail con le statistiche sul conteggio delle persone il lunedì all'ora specificata. | |
| Ogni martedì | ![]() | ![]() | Controlla le statistiche delle visite ricevendo un'e-mail il martedì all'orario specificato. | |
| Ogni mercoledì | ![]() | ![]() | Seleziona questa opzione se vuoi ricevere un'e-mail con i report sul traffico dei clienti mercoledì all'orario predefinito. | |
| Ogni giovedì | ![]() | ![]() | Statistiche regolari sul flusso di traffico aggiornate via email il giovedì in base alla programmazione oraria di invio. | |
| Ogni venerdì | ![]() | ![]() | Aggiornamenti delle analisi sul traffico pedonale ogni venerdì all'orario specificato. Sistema di reporting che invia automaticamente e-mail. | |
| Ogni sabato | ![]() | ![]() | Statistiche di conteggio clienti il sabato tramite e-mail. | |
| Ogni domenica | ![]() | ![]() | Email riepilogativa del conteggio delle persone la domenica. Opzione per programmare l'orario di invio. | |
| Ogni primo giorno del mese | ![]() | ![]() | Inizia il nuovo mese ricevendo un'e-mail riepilogativa sul traffico dei visitatori il primo giorno di ogni mese. | |
| Se si sono verificati errori nelle ultime 24 ore | ![]() | ![]() | L'e-mail generata automaticamente contiene informazioni su errori o guasti. Lo riceverai se ce n'è stato uno nelle ultime 24 ore. | |
| Limite superato | ![]() | ![]() | Ricevi una notifica via e-mail se il numero di visitatori ha raggiunto la quantità predefinita. | |
| Ogni X visitatore | ![]() | ![]() | Ricevi una notifica ogni volta che viene raggiunto un numero predefinito di visitatori. | |
| Profili di potenza del gateway dati | ||||
| TestPowerProfile | ![]() | ![]() | Il gateway dati legge le statistiche delle visite dai sensori di conteggio delle persone ogni minuto. Il profilo sarà attivo fino alle 0:00 UTC, dopodiché l'impostazione cambierà in Profilo di potenza normale. | |
| MaxBatteryLife | ![]() | ![]() | I sensori di conteggio delle persone invieranno statistiche sulle visite al gateway dati ogni ora. | |
| NormalPowerProfile | ![]() | ![]() | Gateway dati che aggiorna le statistiche di conteggio delle persone dai sensori di calpestio ogni 20 minuti. | |
| Consegna immediata | ![]() | ![]() | Invio delle statistiche di conteggio delle persone al server il più velocemente possibile. Esempio di impostazioni. | |
| Altre funzioni | ||||
| Invia e-mail se è stato premuto il pulsante fedeltà | ![]() | ![]() | Invia notifica all'indirizzo e-mail specificato dopo che il cliente ha premuto un pulsante qualsiasi sul sensore del sondaggio clienti. Esempio di impostazioni. | |
| Segnalazione automatica tramite Telegram | ![]() | ![]() | Invia notifica tramite Telegram. | |
| Aggiornamento automatico dei grafici | ![]() | ![]() | Aggiornamento automatico delle informazioni nei grafici per gli account Premium e aggiornamento manuale per gli utenti di account gratuiti. | |
| Suono durante l'attraversamento | ![]() | ![]() | I sensori di calpestio emettono un breve segnale acustico per ogni visitatore in entrata. Esempio di impostazioni. |


