Software per il conteggio delle persone e sondaggi sui clienti
Software SensMax per sistema di conteggio persone
Il software di conteggio persone SensMax è l'applicazione per visualizzare i dati dai sensori di conteggio persone in vari report e grafici. L'applicazione di conteggio persone mostra informazioni statistiche per ogni sensore di conteggio persone o gruppo di sensori. Esiste un'opzione per importare statistiche finanziarie dai registratori di cassa nell'applicazione per report combinati su traffico persone e reddito. È possibile visualizzare informazioni statistiche dai sensori di conteggio persone in vari report e intervalli di tempo – per 5 minuti, ora, giorno, settimana, mese e anno.
Ci sono due opzioni per ottenere report di conteggio delle persone. Puoi utilizzare il portale di reporting cloud e il reporting online, nonché l'applicazione locale per un PC. L'applicazione è compatibile con un ambiente multiutente con opzioni per impostare i diritti di accesso per ogni utente. L'applicazione EasyReport supporta il download automatico dei dati sia dalla piattaforma di reporting cloud SensWeb che dal software SensMax Server installato localmente.
Come funziona?
Sensori wireless per il conteggio delle persone e pulsanti per sondaggi sui clienti che raccolgono informazioni statistiche e le inviano al database centrale tramite gateway LAN/Internet o Internet WiFi ogni 20 minuti.
Utilizzando i dispositivi SensMax con tecnologia Timestamp puoi ottenere report in tempo reale con aggiornamenti ogni 2-10 secondi. Si noti che la consegna dei dati in tempo reale funziona con i dispositivi SensMax Timestamp.
È possibile creare vari report statistici e analitici, aggiungere sensori in gruppi, impostare diritti di accesso utente ed esportare report in formato PDF. Gli utenti ottengono statistiche per ogni sensore o gruppo di sensori ordinati in un albero multilivello. Il portale di reporting online supporta l'esportazione dei dati tramite API per l'integrazione con sistemi di reporting di terze parti.
Software SensMax per sistema di sondaggi clienti
C'è un'opzione per aggiungere SensMax Loyalty Button per sondaggi clienti alla stessa piattaforma di reporting insieme ai report di conteggio persone.
Informazioni statistiche dal dispositivo fornite al database centrale ogni 20 minuti tramite gateway dati WiFi o LAN per dispositivi standard e inmodalità in tempo reale ogni 2-10 secondiper dispositivi con tecnologia Timestamp.
È possibile ottenere un riepilogo delle statistiche del sondaggio clienti al giorno per dispositivi standard o ottenere informazioni dettagliate ogni 5 minuti o 1 ora per dispositivi Timestamp. Oltre a ciò, è disponibile un report Network Promoter Score pronto all'uso.
Elenco dei report SensMax
Caratteristica | Descrizione |
Tipi di report | |
Ultima/Prima intersezione | Questo report mostra un grafico speciale che consente di vedere l'orario preciso di apertura e chiusura del negozio. |
Conteggio visitatori (grafico a linee) | Questo report mostra il numero di visitatori in un grafico a linee. |
Conteggio visitatori (grafico a barre) | Questo report mostra il numero di visitatori in un grafico a colonne. |
Rapporto di visitatori | Questo report fornisce informazioni sulla distribuzione percentuale delle visite da diverse località in un grafico a torta. |
Report riepilogativo | Questo report mostra una classifica dei negozi. Al primo posto c'è il negozio più visitato, seguito dagli altri in ordine decrescente. |
Report riepilogativo dettagliato | Questo report consente di confrontare diversi negozi in periodi differenti. |
Report degli errori | Questo report mostra errori come "batteria scarica", "dispositivo offline", "sensore bloccato", ecc. |
Net Promoter Score (NPS) | Questo report mostra l'NPS in base al periodo prestabilito e al passo dei dati. |
Distribuzione della fedeltà | Questo report mostra la distribuzione percentuale della pressione del pulsante di fedeltà per un periodo selezionato. |
Linea temporale NPS | Questo report mostra un grafico speciale dove è possibile visualizzare i punteggi NPS in modo chiaro nel tempo. |
Report di occupazione | Il report di occupazione consente di ottenere informazioni sul numero di visitatori e sullo spazio disponibile nella stanza in tempo reale. |
Report in tempo reale | Il report in tempo reale mostra il numero di visitatori presenti all’interno del locale ONLINE. |
Report GO STOP | Report pensato specificamente per controllare il flusso di persone sul sito ONLINE. |
Intervalli di dati dei report | |
5 minuti | I dati vengono forniti a intervalli di 5 minuti. |
Ora | I dati vengono forniti a intervalli di un'ora. |
Giorno | I dati vengono forniti a intervalli di un giorno. |
Settimana | I dati vengono forniti a intervalli di una settimana. |
Mese | I dati vengono forniti a intervalli di un mese. |
Trimestre | I dati vengono forniti a intervalli di un trimestre. |
Anno | I dati vengono forniti a intervalli annuali. |
Periodi dei report | |
Oggi | I dati saranno mostrati per oggi. |
Ieri | I dati saranno mostrati per ieri. |
Ultima settimana | I dati saranno mostrati per la settimana corrente. |
Ultimi 7 giorni | I dati saranno mostrati per gli ultimi 7 giorni. |
Ultimo mese | I dati saranno mostrati per il mese corrente. |
Ultimi 31 giorni | I dati saranno mostrati per gli ultimi 31 giorni. |
Ultimi 12 mesi | I dati saranno mostrati per gli ultimi 12 mesi. |
1 anno | I dati saranno mostrati per l'anno corrente. |
2 anni | I dati saranno mostrati per l'anno corrente e quello precedente. |
Periodi di report automatici | |
Secondo il periodo predefinito | Il report verrà inviato a un'e-mail definita in base al periodo impostato. |
Ogni giorno | Il report verrà inviato ogni giorno a un orario specificato dall'utente. |
Ogni lunedì | Il report verrà inviato ogni lunedì a un orario specificato dall'utente. |
Ogni primo giorno del mese | Il report verrà inviato ogni primo giorno di ogni mese. |
Se ci sono errori nelle ultime 24 ore | Il report degli errori verrà inviato solo se sono stati rilevati errori nelle ultime 24 ore. |
Profili di alimentazione del collettore | |
Massima durata della batteria | I dati vengono caricati sul server ogni ora. |
Profilo di potenza normale | I dati vengono caricati sul server ogni 20 minuti. |
Consegna immediata | Tutti i dati vengono inviati al server il più velocemente possibile. |